山西路橋第六工程有限公司辦公家具競爭談判公告
項目名稱 山西路橋第六工程有限公司辦公家具競爭談判采購項目 項目編號 (請登錄)
招采方式 競爭談判 招采類型 貨物-材料
招采文件獲取開始時間 2025-07-04 09:00:00 招采文件獲取截止時間 2025-07-08 09:00:00
開標時間 2025-07-09 09:00:00 開標地點
山西路橋第六工程有限公司辦公家具競爭談判采購項目已具備釆購條件,現面向全社會進行競爭談判。
1 采購項目簡介
1.1 采購項目名稱:山西路橋第六工程有限公司辦公家具競爭談判采購項目
1.2 采購人:山西路橋第六工程有限公司
1.3 采購項目資金落實情況: 已落實
2 采購范圍及相關要求
2.1 采購范圍:包含材料費、運費、安裝費及13%的增值稅費等其他一切相關費用。
序號 名稱 規(guī)格 單位 數量 含稅單價(元) 含稅總價(元) 稅率 備注
1 4人餐桌 1200*600*750 張 10 300 3000 13% 太原聯(lián)絡線ZBLM項目部
2 餐椅 常規(guī) 把 40 85 3400
3 鐵架高低床 900*2000*1850 套 55 460 25300
小計 105 31700
1 辦公桌 1600*700*1100 張 2 600 1200 13% G307陽榆LJ2項目
2 雙人辦公桌 1500*1600*1150 套 8 788 6304
3 茶幾 600*600*450 個 4 299 1196
4 辦公椅 常規(guī) 把 20 155 3100
5 單人沙發(fā)(貴賓沙發(fā)) 1100*850*730 個 8 1200 9600
6 衣架 常規(guī) 組 4 185 740
7 鐵架高低床 900*2000*1850 套 20 460 9200
8 文件柜 1850*900*390 組 6 615 3690
小計 72 35030
1 辦公桌 1800*800*760 張 1 1100 1100 13% G307陽榆LJ3項目
2 辦公桌 1600*700*1100 張 4 600 2400
3 雙人辦公桌 1500*1600*1150 套 20 788 15760
4 會議桌 9600*2000*750 張 1 9500 9500
5 會議桌 2400*1200*760 張 1 913 913
6 4人餐桌 1200*600*750 張 20 300 6000
7 茶幾 1200*600*450 個 3 480 1440
8 辦公椅 常規(guī) 把 1 550 550
9 辦公椅 常規(guī) 把 80 155 12400
10 餐椅 常規(guī) 把 80 85 6800
11 三人沙發(fā) 2010*910*890 個 1 795 795
12 餐邊柜 800*400*850 組 1 615 615
13 單人床 1200*2000 套 4 650 2600
14 床頭柜 常規(guī) 個 4 110 440
15 文件柜 1850*900*390 組 13 585 7605
組 6 615 3690
小計 240 72608
1 辦公桌 1600*700*1100 張 3 600 1800 13% 左榆新建公路LJ1項目部
2 茶水柜 1000*400*800 個 1 450 450
3 辦公椅 常規(guī) 把 4 550 2200
4 辦公椅 常規(guī) 把 65 155 10075
5 餐邊柜 800*400*850 組 2 615 1230
6 衣架 常規(guī) 組 7 185 1295
7 單人床 1200*2000 套 1 650 650
8 鐵架高低床 900*2000*1850 套 30 460 13800
9 餐椅 常規(guī) 把 10 330 3300
10 單人床 900*2000 套 2 585 1170
小計 125 35970
1 茶幾 1200*600*450 個 2 480 960 13% 左榆新建公路LJ2項目部
2 茶水柜 1000*400*800 個 2 450 900
3 辦公椅 常規(guī) 把 20 155 3100
4 單人沙發(fā)(貴賓沙發(fā)) 1100*850*730 個 4 1200 4800
5 三人沙發(fā) 2010*910*890 個 2 795 1590
6 衣架 常規(guī) 組 2 185 370
7 床頭柜 常規(guī) 個 4 110 440
8 文件柜 1850*900*390 組 20 585 11700
組 10 615 6150
9 更衣柜 1850*900*600 組 4 595 2380
10 單人床 900*2000 套 2 585 1170
小計 72 33560
1 辦公桌 1800*800*760 張 1 1100 1100 13% 左榆新建公路LJ3項目部
2 辦公桌 1600*700*1100 張 5 600 3000
3 雙人辦公桌 1500*1600*1150 套 29 788 22852
4 會議桌 9600*2000*750 張 1 9500 9500
5 會議桌 2400*1200*760 張 1 913 913
6 4人餐桌 1200*600*750 張 17 300 5100
7 8人餐桌 直徑1.8米 張 2 1550 3100
8 條桌 1200*400*750 張 10 380 3800
9 茶幾 1200*600*450 個 2 480 960
10 茶水柜 1000*400*800 個 1 450 450
11 茶幾 600*600*450 個 4 299 1196
12 辦公椅 常規(guī) 把 6 550 3300
13 辦公椅 常規(guī) 把 109 155 16895
14 餐椅 常規(guī) 把 68 85 5780
15 單人沙發(fā)(現代簡約) 常規(guī)(1100*850*730) 個 6 465 2790
16 三人沙發(fā) 2010*910*890 個 2 795 1590
17 書柜 800*400*2000H 組 1 790 790
組 1 1100 1100
18 餐邊柜 800*400*850 組 2 615 1230
19 衣架 常規(guī) 組 1 185 185
20 單人床 1200*2000 套 1 650 650
21 床頭柜 常規(guī) 個 2 110 220
22 鐵架高低床 900*2000*1850 套 26 460 11960
23 文件柜 1850*900*390 組 5 585 2925
組 22 615 13530
24 更衣柜 1850*900*600 組 6 595 3570
25 餐椅 常規(guī) 把 20 330 6600
26 單人床 900*2000 套 12 585 7020
小計 363 132106
1 辦公桌 1800*800*760 張 1 1100 1100 13% 左榆新建公路LJ4項目部
2 辦公桌 1600*700*1100 張 4 600 2400
3 雙人辦公桌 1500*1600*1150 套 19 788 14972
4 會議桌 2400*1200*760 張 2 913 1826
5 4人餐桌 1200*600*750 張 13 300 3900
6 8人餐桌 直徑1.8米 張 1 1550 1550
7 條桌 1200*400*750 張 12 380 4560
8 茶幾 1200*600*450 個 5 480 2400
9 茶幾 600*600*450 個 4 299 1196
10 辦公椅 常規(guī) 把 1 550 550
11 辦公椅 常規(guī) 把 66 155 10230
12 餐椅 常規(guī) 把 52 85 4420
13 單人沙發(fā)(貴賓沙發(fā)) 1100*850*730 個 6 1200 7200
14 三人沙發(fā) 2010*910*890 個 5 795 3975
15 書柜 800*400*2000H 組 1 1100 1100
16 衣架 常規(guī) 組 5 185 925
17 單人床 1200*2000 套 1 650 650
18 鐵架高低床 900*2000*1850 套 21 460 9660
19 文件柜 1850*900*390 組 24 585 14040
20 1850*900*390 組 4 615 2460
21 更衣柜 1850*900*600 組 17 595 10115
22 餐椅 常規(guī) 把 12 330 3960
23 單人床 900*2000 套 10 585 5850
小計 286 109039
1 雙人辦公桌 1500*1600*1150 套 2 788 1576 13% 陽左高速公路和順互通設計施工總承包項目
2 辦公椅 常規(guī) 把 16 155 2480
3 鐵架高低床 900*2000*1850 套 5 460 2300
4 文件柜 1850*900*390 組 8 615 4920
小計 31 11276
1 條桌 1200*400*750 張 13 380 4940 13% 機關資產管理部
2 辦公椅 常規(guī) 把 26 155 4030
小計 39 8970
合計 1333 470259